جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام مدل: | استریلایزر بیمارستان | استفاده برای: | ابزار در اتاق جراحی |
---|---|---|---|
نصب و راه اندازی: | دیواره کف یا دیوار | درب: | درب تک پنوماتیک مهر و موم شده |
کنترل: | PLC + HMI | پمپ خلاء: | نوع حلقه آب |
قفسه بارگیری: | واحد 1 | واگن حمل و نقل: | واحد 1 |
برجسته: | تجهیزات Sterilization پزشکی,تجهیزات Sterilization بیمارستان |
فریزر بیمار فاز قبل و خلاء با پنجره نمایش دیجیتال
امکانات
پانل کنترل دستی کاربر
درب خدمات پیشخدمت در یک صفحه فولاد ضد زنگ AISI 304 شناخته شده است
پایه مجهز به راهنمای مناسب برای لغزش آسان و ایمن اتوکلاو است
پایه های قابل تنظیم ارتفاع و سطح آسان کف اتوکلاو را فعال می کند
امکان داشتن منطقه فنی در سمت چپ یا در سمت راست اتوکلاو
لوله های فاضلاب ساخته شده از فولاد ضد زنگ AISI 304 با اتصالات سه فشرده
پمپ خلاء آب حلقه
پارامترهای اصلی
مدل | اندازه اتاق | اندازه کلی | وزن خالص | بخار | اب | قدرت |
W * H * D mm | W * H * D mm | کیلوگرم | کیلوگرم / چرخه | کیلوگرم / چرخه | KVA | |
MD-0.8Y | 680 * 1180 * 1000 | 2200 * 2000 * 1410 | 1480 | 35 | 80 | 3 |
MD-1.0Y | 680 * 1180 * 1250 | 2200 * 2000 * 1660 | 1630 | 40 | 100 | 4 |
MD-1.2Y | 680 * 1180 * 1500 | 2200 * 2000 * 1910 | 2030 | 45 | 120 | 4 |
MD-1.5Y | 680 * 1180 * 1870 | 2200 * 2000 * 2280 | 2230 | 50 | 150 | 4.5 |
MD-2.0Y | 1000 * 1200 * 1700 | 2800 * 2000 * 2110 | 2490 | 60 | 200 | 4.5 |
MD-3.0Y | 1000 * 1500 * 2000 | 2800 * 2200 * 2410 | 3050 | 90 | 300 | 5 |
MD-4.0Y | 1000 * 1500 * 2670 | 2800 * 2200 * 3080 | 3700 | 120 | 400 | 6 |
MD-5.0Y | 1000 * 1500 * 3340 | 2800 * 2200 * 3750 | 4600 | 150 | 500 | 8 |
MD-6.0Y | 1000 * 1500 * 4000 | 2800 * 2200 * 4410 | 5400 | 180 | 600 | 8 |
MD-8.0Y | 1000 * 1500 * 5340 | 2800 * 2200 * 5750 | 7000 | 240 | 800 | 10 |
شرح
برنامه های کاربردی
پارچه، ابزار، لاستیک. چرخه پردازش و برنامه ریزی سفارشی
بروشور بار پایین از اینجا
Medpharm پزشکی بزرگ بخار اتوکلاو brochure.pdf
تماس با شخص: Ms. Juliet
تلفن: + 86 15466171
فکس: +86-512-58592400