جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نوع درب: | درب اتوماتیک درب | محفظه مواد: | فولاد ضد زنگ 304 |
---|---|---|---|
پیکربندی: | گذشت هر چند | ویژگی: | نسخه های دو درب |
دامنه های کاربردی: | آزمایشگاه | عامل استریلیزاسیون: | بخار اشباع شده |
برجسته: | تجهیزات درمان زباله های پزشکی,وسایل پزشکی اتوکلاو |
آزمایشگاه بخار دو درب آزمایشگاه بخار استریلازاتور اتوکلاو 304 فولاد ضد زنگ
جزئیات سریع
نوع درب | دو درب، درب موتورسیکلت |
اتاق | 304 فولاد ضد زنگ |
حجم اتاق | 800 لیتر |
سیستم کنترل | HMI کاربر پسند |
خارش درجه حرارت استریلیزاسیون | 105 درجه سانتی گراد تا 134 درجه سانتی گراد |
استریلینگ زمان خشم | 0 --- 99 دقیقه |
زمان خلاء | --- 9 بار |
زمان خشک شدن | 0 --- 99 دقیقه |
برنامه کاری | 5 برنامه از پیش تعیین شده |
برنامه های تست | بوی و دیک، آزمون خلاء |
طراحی ویژه | BSL1 به آزمایشگاه BSL4 |
برنامه های کاربردی | آزمایشگاه، میکروبیولوژی، داروسازی، غذا و صنایع شیمیایی |
تجهیزات جانبی |
|
امکانات
• صفحه نمایش LCD رنگی 5.7 اینچ
• پارامترهای نمایش در دوران استریلیزاسیون:
- دمای اتاق و فشار
- نام برنامه عملیاتی
- فاز برنامه عملیاتی
- کل زمان گذشت
- زمان سپری شده از مرحله
• هر دو درب را نمی توان در یک زمان باز کرد و اگر عقیم سازی نتواند، درب طرف پاک نمی تواند باز شود.
نمودار مدل
مدل | اندازه اتاق | اندازه کلی | بخار | اب | قدرت |
W * H * D mm | W * H * D mm | کیلوگرم / چرخه | کیلوگرم / چرخه | KVA | |
MDL-0.8 | 610 * 910 * 1450 | 1350 * 1900 * 1790 | 35 | 80 | 3 |
MDL-1.0 | 680 * 1180 * 1250 | 1450 * 2000 * 1590 | 40 | 100 | 4 |
MDL-1.2 | 680 * 1180 * 1500 | 1450 * 2000 * 1840 | 45 | 120 | 4 |
MDL-1.5 | 680 * 1180 * 1870 | 1450 * 2000 * 2210 | 50 | 150 | 4.5 |
تعمیر و نگهداری آسان
خدمات فنی و پشتیبانی